Дизельный погрузчик 20.0 - 25.0 тонн
-
- Бренд: HANGCHA
- Наличие: Кол-во ограниченно, уточняйте
- Категории: Вилочные погрузчики, Дизельные, HANGCHA
от 500000 ₽
Указанные цены на сайте не являются публичной оффертой. Итоговую стоимость товара необходимо уточнить в отделе продаж по тел. +7 (495) 369-02-43
| Характеристики продукта | ||||||||||||||
| Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||||||||
| Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||||||||
| CPCD200 | Дизель | 20000 | 1200 | 4000 | QSC8.3 | CUMMINS | 179/2200 | |||||||
| CPCD250 | Дизель | 25000 | 1200 | 4000 | QSC8.3 | CUMMINS | 179/2200 | |||||||
| Характеристики мачт | ||||||||||||||
| Тип | Модель | Максимальная высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | |||||||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||||||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||||||||
| Мачта широкого обзора | CPCD200 | 4000 | 3380 | 6000 | 6450 | 110 | 110 | 6 | 10 | |||||
| CPCD250 | 4000 | 3380 | 6000 | 6450 | 110 | 110 | 6 | 10 | ||||||
С этим товаром покупают
Похожие товары
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи, и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами в течении часа.
Ранее вы смотрели
![]() |
Доставка
|
![]() |
Оплата
|
![]() |
Обмен и возврат В соответствии с законодательством РФ |
Компания «Карснаб» специализируется на ремонте, техническом обслуживании и диагностике китайских, японских и европейских вилочных погрузчиках бензиновых, газ-бензиновых и дизельных (любой сложности). Клиент может оставить заявку по телефону тел.: +7 (495) 369-02-43, +7 (977) 903-05-04 или на нашем сайте, заполнив специальную форму.




-74x74.png)




















